Эллиптический тренажер Ammity Compact CE 40
ID: 66048
Ammity
Бесплатная доставка по Москве и области курьером
Бесплатный подъем на этаж и сборка
Узнайте о наших скидках у оператора
Описание товара
Эллиптический тренажер AMMITY серии Compact CE 40 – компактный тренажер с классическим шагом 40 см., разработан на концепции разумного минимализма. Габаритная длина тренажера с учетом движения 1,5м. Это, в первую очередь, правильная биомеханика движения и плавный ход на максимально возможно укороченной базе. Новейшие технологии и разработки в фитнесс индустрии, использование высококлассных коммерческих комплектующих и подшипниковых соединений ПРУ позволили воспроизвести естественное эффективное движение, устойчивость и комфортное размещение пользователя на модели этой серии. Одно из важнейших достоинств разработки – эргономика, правильное и комфортное положение пользователя практически любой комплекции во время тренировки, рекомендуемый диапазон роста от 1.60 до 1,80 м, не исключает возможность тренировок пользователей выше, или ниже указанных параметров. Большой вес тренажера, мощная рама, надежная конструкция при сравнительно малых габаритах допускают интенсивные тренировки пользователям до 130 кг.
Консоль управления с дисплеем LCD 5” полностью на русском языке, что значительно упрощает управление и выбор необходимых настроек тренировки даже для новичков. Отображает: скорость, время, калории, количество шагов в минуту, работу в Вт, диаграмму тренировки и др. Позволяет подключать беспроводной датчик пульса, и bluetooth-модуль. Программное обеспечение включает более 40 предустановленных программ и тестов, плюс возможности App-приложения: 12 встроенных тренировок, тесты на физическую подготовку, анализаторы состава тела, кардиопрограммы, индивидуальные программы, игровые/соревновательные и т.д. Широкий выбор повышает эффективность, интерес и мотивацию к тренировкам для достижения лучшего результата.
Рама сверхпрочная | цельная |
Длина шага, мм | 400 |
Высота шага, мм | |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 15 |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
Рекомендованный рост пользователя, см | 160-180 |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 21 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Количество уровней нагрузки, Вт | 35 |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Система привода | PlastPRO™ |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Активные поручни | эргономичные |
Уровень шума | бесшумный |
ПРМ шарнирные подшипники | да |
Компьютер тренажера | русский язык |
Программы тренировок | 40 |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | нет |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
Датчики пульса: на подвижных поручнях | нет |
Разъем питания | 1 |
Встроенный генератор питания | нет |
Напряжение, В | 220 |
КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Тип дисплея | LCD, синий/белый |
Размер дисплея, дюймы | 5 |
Регулируемый наклон экрана | нет |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | нет |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Управление HRC | нет |
USB Charger | нет |
Аудиоколонки | нет |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | нет |
Audio Out: Возможность подключения наушников | нет |
Регулировка уровня звука клавишами на консоли | нет |
USB MP3 | нет |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | нет |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | да |
Отображение воспроизведения мелодий | нет |
Всего программ | 40 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 12 |
Программа WattControl | 1 |
Пользовательская программа | 16 |
Гостевой режим пользователя | 1 |
Пульсозависимая программа | 5 |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
Индекс массы тела BMI | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
КОНСТРУКЦИЯ
Расположение маховика | заднее |
Профессиональная система привода | PlastPRO™ |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Вес маховика, кг | 9,2 |
Приводной диск - легированный алюминий | нет |
Пластик корпуса ABS премиум класс | серый |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | черный |
Цвет рамы | серый, матовый/черный |
Внутренний угол наклона педали | 2° const |
Угол наклона педали, 0-7° | нет |
Регулировка положения педали | нет |
Регулировка длины подвижных поручней по высоте | нет |
Регулировка нагрузки на поручнях подвижных рычагов | нет |
Быстрые клавиши Старт/Стоп на поручнях подвижных рычагов | нет |
Усиленные подшипники основной оси NSK (Сделано в Японии) | нет |
Подшипниковые соединения поручней, включая шарнирные подшипники Fish EYE | 8 |
Активные поручни | двусоставные |
Нескользящая поверхность педалей | рельефная |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор ключей для сборки | да |
Полка для бутылки | нет |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | опционально |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Дополнительная гарантия | опционально |
Гарантия, лет | 3 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Нетто, кг | 56,4 |
Брутто, кг | 62,8 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1233 x 455 x 697 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1510 x 670 x 1750 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1470 x 670 x 1740 |
Чтобы купить товар «Эллиптический тренажер Ammity Compact CE 40» по цене 33 250 р. положите товар в корзину и оформите заказ как частное лицо или как организация. Не забудьте уточнить у наших менеджеров про возможность бесплатной доставки до Вашего дома, квартиры или фитнес-клуба.
Кроме покупки товара через корзину Вы можете оформить заказ через функцию «Эллиптический тренажер Ammity Compact CE 40 - купить в один клик».
Чтобы осуществить заказ по телефону +7 (499) 504-88-13 будьте готовы сообщить нашим менеджерам ID товара: 66048 или артикул товара: ace_40
На всю продукцию бренда Ammity оформляется официальная гарантия 4 года
Характеристики «Эллиптический тренажер Ammity Compact CE 40»
Общие | |
Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
Продукт | эллиптический тренажер |
Консоль | |
Дисплей | 5 |
Показания дисплея | время тренировки, скорость, дистанция, калории, пульс, уровень нагрузки, затраченная энергия в Вт, количество шагов в мин. , диаграмма тренировки |
Интеграция | APP приложения iOS/ANDROID(опционально), посадочное место под Bluetooth APP Модуль |
Питание | сеть 220В |
Технические характеристики | |
Измерение пульса | сенсоры на рукоятках+кардиопояс |
Кардиопояс | опционально |
Система нагружения | электромагнитная |
Вес маховика (кг) | 9.2 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Рама | сверхпрочная цельная |
Складная конструкция | нет |
Максимальная длина шага (см) | 40 |
Расположение маховика | заднее |
Q-фактор (см) | 15 |
Беговое полотно | |
Программный пакет | |
Встроенные программы тренировки | есть |
Количество программ | 40 |
Спецификация программ | ручной режим, встроенные программы тренировки 12, программа WattControl, пользовательская программа 16, гостевой режим пользователя, пульсозависимые программы 5, PulseRecovery, BodyFat, индекс массы тела BMI, оценка базального метаболизма BMR |
Габариты и вес | |
Размеры в рабочем состоянии (ДxШxВ) (см) | 151x67x175 |
Размеры упаковки (ДxШxВ) (см) | 123.3x45.5x69.7 |
Вес нетто (кг) | 56.4 |
Вес брутто (кг) | 62.8 |
Качество | |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | 4 года |
Дополнительно | |
Доставка | Бесплатная доставка по Москве и области курьером |
Компенсаторы неровности пола | да |
Транспортировочные ролики/колеса | да |